Charmant eigendom gelegen in de zeer gewilde wijk "Les Parcs" in Embourg!
Deze villa met 7 slaapkamers, ideaal voor grote gezinnen en rustzoekers, zal u verleiden met haar ruime kamers en uitgestrekte tuin: 408 vierkante meter woonruimte, gelegen in een prachtig groen kader met een tuin van 800 vierkante meter, en een totaal perceel van 1226 vierkante meter.
Het pand is als volgt ingedeeld: op de begane grond vindt u een grote inkomhal die leidt naar een ruime woonkamer van 50 m², gevuld met natuurlijk licht, met directe toegang tot het terras en de tuin. Dit niveau omvat ook een keuken, een kantoor, en twee slaapkamers, evenals een badkamer en aparte toiletten.
Op de eerste verdieping leidt de nachthal naar vier extra slaapkamers en een badkamer, wat zorgt voor het comfort en de ruimte die nodig zijn voor het welzijn van een groot gezin.
Extra kenmerken: een garage voor twee auto's, buitenparkeergelegenheid voor de garage (2 parkeerplaatsen), een kelder en een stookolieketel.
Een bezoek waard! Voor meer informatie en bezichtigingen: 04/380.00.06.
Estimation d'un crédit de type 'bullet' : 2187,5 €/maand
Pour en savoir plus, consultez notre site www.rgf.be
Avenue du Parc 65 - 4053 Chaudfontaine
Referentie | 6328471 |
---|---|
Categorie | Villa |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 7 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 800 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 408 m² |
Oppervlakte van het terrein | 1225 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Verdiepingen - aantal | 1 |
---|
Aantal garages | 2 |
---|---|
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Aantal parking binnen | 2 |
Aantal parking buiten | 2 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | stookolie cv |
Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Oriëntatie (achtergevel) | zuidwesten |
---|---|
Type buurt | stadsrand |
Type buurt 2 | rustig |
Toiletten - aantal | 2 |
---|---|
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 11 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 22 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 8 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 20 m² |
Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 17 m² |
Slaapkamer 6 (oppervlakte) | 32 m² |
Slaapkamer 7 (oppervlakte) | 16 m² |
Woonkamer (oppervlakte) | 50 m² |
Bureau (oppervlakte) | 20 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|
Servitude | Nee |
---|---|
Terrein - bestemming | woongebied |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Terras 1 (oppervlakte) | 40 m² |
---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 3041 € |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
---|---|
Datum elektriciteitskeuring |
Kelder | Ja |
---|
EPC-klasse | F |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 510 |
EPC unieke code | 20240712008109 |
EPC datum (datetime) | 12-07-2024 |