In het hart van het charmante dorp Oleye, een prachtig gerenoveerd charmant huis! Het zal u verleiden met zijn aangename volumes, gezellige sfeer en leefruimtes badend in het licht. Het bestaat op de begane grond uit een hal met garderobe, WC met wastafel, woonkamer met houtkachel, eetkamer, grote ingerichte keuken, eethoek, wasruimte. Op de 1e verdieping: 2 grote slaapkamers, een kleedkamer, een badkamer (bad, douche, dubbele wastafel), wasruimte. Op de 2e verdieping: twee grote slaapkamers. Diversen: aangename tuin weg van nieuwsgierige blikken, overdekt terras, kelders, garage, buitenparkeerplaats, regenwatertank met hydrofoorgroep, werkplaats, opslagzolder, 19 fotovoltaïsche panelen, camerasurveillance systeem, elektrische poort, elektriciteit volgens normen. Te ontdekken! Informatie en bezoeken, neem contact met ons op via 04/380.00.06.
Estimation d'un crédit de type 'bullet' : 1455,42 €/maand
Pour en savoir plus, consultez notre site www.rgf.be
rue d'Elbeck 4 - 4300 Waremme Oleye
Referentie | 6238323 |
---|---|
Categorie | Charmant huis |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 300 m² |
Oppervlakte van het terrein | 990 m² |
Beschikbaarheid | 06-09-2024 |
Bouwjaar | 1600 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking buiten | Ja |
Aantal parking buiten | 4 |
Verdiepingen - aantal | 2 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Type verwarming | stookolie cv |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Toiletten - aantal | 2 |
---|---|
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 24 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 11 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 28 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 22 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 25 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 21 m² |
Keuken (oppervlakte) | 18 m² |
Ruimte vrij beroep | Ja |
---|---|
Terrein - type | |
Servitude | Ja |
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Verkavelingvergunning | Nee |
Bestemming gebouw - type | privé - eengezins + kantoor |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | woongebied |
Dagvaarding | Nee |
Zwembad | Nee |
---|---|
Regenwaterput | Ja |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|
Toegangscontrole | Ja |
---|---|
Toegangscontrole - type | slagboom |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type buurt | woonkern |
---|---|
Type buurt 2 | rustig |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Bodemattest | Ja |
---|---|
Capaciteit olietank | 2500 |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
Datum elektriciteitskeuring |
Terras 1 (oppervlakte) | 34 m² |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 268 |
CO2 uitstoot | 66 |
E totaal (Kwh/jaar) | 84715 |
EPC unieke code | 20240521000193 |
EPC valid until (datetime) | 21-05-2034 |
EPC datum (datetime) | 21-05-2024 |